牌號 | 供應狀態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 規(guī)格 | |||
外徑D | 內徑d | 截面高度H | 環(huán)材厚度 | |||
TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA7、TA9、TA10、TA19、TA15、TC1、TC2、TC4、TC11 | 熱加工態(tài)(R) | 餅材 | 150-500 | - | K<D | - |
>500-1000 | - | 50-300 | - | |||
退火態(tài)(R) | 環(huán)材 | 200-500 | 100-400 | 25-300 | 25-150 | |
>500-900 | 300-850 | 110-500 | 25-250 | |||
>900-1500 | 400-1450 | 110-700 | 25-400 | |||
TC11鈦合金產(chǎn)品的供應狀態(tài)一般為熱加工態(tài)(R),其退火態(tài)(M)僅限壁厚不大于100mm的產(chǎn)品。 |
注:經(jīng)雙方協(xié)商可以供應其他規(guī)格或形式的產(chǎn)品。
無相關信息bjlkty.com
立坤鈦業(yè)手機網(wǎng)