鈦板常用規格
厚度mm | 寬度mm | 長度mm | 厚度允許公差mm |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 鍛造定做板 | ±0.5—±1.0 | |
注明:鈦板厚度一般在±0.2㎜以內,以上為最大范圍公差 |
全國熱線: 0917 - 3573197
鈦板常用規格
厚度mm | 寬度mm | 長度mm | 厚度允許公差mm |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 鍛造定做板 | ±0.5—±1.0 | |
注明:鈦板厚度一般在±0.2㎜以內,以上為最大范圍公差 |
bjlkty.com
立坤鈦業手機網