1、牌號、標準、狀態、規格、工藝
牌號:TA1、TA2、TC4、TC11、TA15、TA10、TA18、TC21等
執行標準:AMS4928、GB/T2965、ASTM-B348、ASTM-B381、GB/T16598
形狀:圓環、異頸環(也可定制加工)
規格:外徑φ(400-700)*內徑φ(150-500)*高度(40-250)
規格:外徑φ(700-1500)*內徑φ(300-1200)*高度(40-600)
工藝:鍛造、模鍛、旋鍛、精鍛、焊接
2、尺寸允許偏差(mm)
環外徑 | 偏差 | 環內徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學性能
牌號 | 截面積 | 室溫力學性能,不小于 | |||
抗拉強度 | 規定殘余伸長應力 | 伸長率 | 斷面收縮率 | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
4、應用
醫療、航空、軍工、石油化工、冶金、電鍍、船舶、機械設備、石油設備等行業
注:需方需要測定室溫力學性能時,指標應經雙方協商并在合同中注明。